医院动态
校外课间见习进程表
分类:医院动态
作者: 科教科
来源: 精卫中心
发布时间:2017-06-01 09:16
访问量:
课程名称:精神病学 | 学年信息:2016-2017(下) | ||||||||||||
周 | 星期 | 日期 | 单元 | 层次 | 年级 | 专业 | 班级 | 人数 | 教学内容 | 学时 | 授课地点 | 带教老师 | 科室 |
3 | 3 | 17/3/22 | 3-4 | 本科 | 2014 | 应用心理学 | 1b1 | 20 | 抑郁症的临床表现 | 4 | 精卫 | 王晔 | |
4 | 3 | 17/3/29 | 3-4 | 本科 | 2014 | 应用心理学 | 1b2 | 20 | 抑郁症的临床表现 | 4 | 精卫 | 王晔 | |
5 | 3 | 17/4/5 | 3-4 | 本科 | 2014 | 应用心理学 | 1b1 | 20 | 强迫症的临床表现 | 4 | 精卫 | 王晔 | |
8 | 3 | 17/4/26 | 3-4 | 本科 | 2014 | 应用心理学 | 1b2 | 20 | 强迫症的临床表现 | 4 | 精卫 | 王晔 | |
11 | 3 | 17/5/17 | 3-4 | 本科 | 2014 | 应用心理学 | 1b2 | 20 | 器质性精神障碍的临床表现 | 4 | 精卫 | 王晔 | |
12 | 3 | 17/5/24 | 3-4 | 本科 | 2014 | 应用心理学 | 1b1 | 20 | 器质性精神障碍的临床表现 | 4 | 精卫 | 王晔 | |
制表人: | 主管领导: |
相关新闻
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-22